投資人專區

2025年每月營收

月份 營收 (新台幣/千元) 年度增減比率
12 106,723 -23.28%
11 83,179 -7.80%
10 99,603 -10.21%
9 95,700 -12.68%
8 96,933 -1.60%
7 100,935 -6.30%
6 95,253 -0.23%
5 87,331 -16.22%
4 87,799 -11.79%
3 104,895 8.07%
2 81,681 -3.03%
1 91,006 -21.92%

健檢預約

健檢查詢

檢驗查詢