本所 114 年(2025 年)依據政府公告之紀念日及節日服務狀況
| 日期 | 星期 | 節日 | 檢驗服務狀況 |
| 01/01 | 三 | 元旦 | 國定假日休假 |
| 01/28 | 二 | 除夕 | 比照週六服務模式 |
| 01/29 | 三 | 初一 | 國定假日休假 |
| 01/30 | 四 | 初二 | 國定假日休假 |
| 01/31 | 五 | 初三 | 國定假日休假 |
| 02/01 | 六 | 初四 | 國定假日休假 |
| 02/02 | 日 | 初五 | 國定假日休假 |
| 02/28 | 五 | 和平紀念日 | 比照週六服務模式 |
| 04/03 | 四 | 清明節補假 | 國定假日休假 |
| 04/04 | 五 | 兒童節 | 比照週六服務模式 |
| 04/05 | 六 | 清明節 | 國定假日休假 |
| 05/01 | 四 | 勞動節 | 國定假日休假 |
| 05/30 | 五 | 端午節補假 | 比照週六服務模式 |
| 05/31 | 六 | 端午節 | 國定假日休假 |
| 10/06 | 一 | 中秋節 | 比照週六服務模式 |
| 10/10 | 五 | 國慶日 | 比照週六服務模式 |
說明:
- 「週六服務模式」:為半數人員作業,上班時間 08:30~17:30;當日可收宅配貨件。
- MTB PCR 檢驗時間:每週一、三、五。
- CDC 訂定分枝桿菌檢驗之檢體運送時效品質指標為 3 天,請委託檢驗單位謹慎配合。