Investor
6665
Stock Code
Shareholders Meeting
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2025/06/17 | 114年股東會議事錄 | (0) |
2025/05/16 | 114年股東會年報 | (0) |
2025/04/28 | 114年股東會議事手冊 | (0) |
2025/04/28 | 114年股東會開會通知書 | (0) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2024/07/03 | 113年股東會議事錄 | (0) |
2024/06/11 | 113年股東會年報 | (0) |
2024/05/28 | 113年股東會議事手冊 | (0) |
2024/05/21 | 113年股東會開會通知書 | (0) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2023/07/07 | 112年股東會議事錄 | (0) |
2023/06/16 | 112年股東會年報 | (0) |
2023/05/31 | 112年股東會議事手冊 | (0) |
2023/05/26 | 112年股東會開會通知書 | (0) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2022/07/01 | 111年股東會議事錄 | (0) |
2022/06/09 | 111年股東會年報 | (0) |
2022/05/25 | 111年股東會議事手冊 | (0) |
2022/05/17 | 111年股東會開會通知書 | (0) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2021/08/27 | 110年股東會議事錄 | PDF (1 MB) |
2021/06/04 | 110年股東會年報 | PDF (1 MB) |
2021/05/13 | 110年股東會議事手冊 | PDF (1 MB) |
2021/05/13 | 110年股東會開會通知書 | PDF (370 KB) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2020/07/03 | 109年股東會議事錄 | PDF (2 MB) |
2020/06/10 | 109年股東會年報 | PDF (9 MB) |
2020/05/29 | 109年股東會議事手冊 | PDF (2 MB) |
2020/05/21 | 109年股東會開會通知書 | PDF (358 KB) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2019/07/08 | 108年股東會議事錄 | PDF (1 MB) |
2019/06/10 | 108年股東會年報 | PDF (6 MB) |
2019/05/31 | 108年股東會議事手冊 | PDF (1 MB) |
2019/05/24 | 108年股東會開會通知書 | PDF (288 KB) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2018/06/07 | 107年股東會議事錄 | PDF (2 MB) |
2018/05/16 | 107年股東會年報 | PDF (7 MB) |
2018/05/02 | 107年股東會議事手冊 | PDF (2 MB) |
2018/04/20 | 107年股東會開會通知書 | PDF (313 KB) |
Date
|
Title
|
Download
|
---|---|---|
2017/12/27 | 106年股東臨時會議事錄 | PDF (4 MB) |
2017/12/27 | 106年股東臨時會議事手冊 | PDF (334 KB) |
2017/12/27 | 106年股東臨時會開會通知書 | PDF (284 KB) |
Dividend Distribution History
Year | Stock Dividends | Cash DividendsNT$ | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0.7 | 2025/07/11 | 2025/07/19 | 2025/08/08 |
2023 | 0 | 0.05 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 2024/08/09 |
2022 | 0 | 0.45 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 2023/08/10 |
2021 | 0 | 0.7 | 2022/07/20 | 2022/07/26 | 2022/08/10 |
2020 | 0 | 2.27 | 2021/07/19 | 2021/07/25 | 2021/08/10 |
2019 | 0 | 4.55 | 2020/07/16 | 2020/07/22 | 2020/08/07 |
2018 | 2 | 4 | 2019/07/30 | 2019/08/05 | 2019/08/30 |
2017 | 1.2 | 3.8 | 2018/08/01 | 2018/08/07 | 2018/08/31 |